- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-03-13 | 存续 |
工商注册号 | 411721000062268 | 组织机构代码 | MA482PDW-5 | |
统一信用代码 | 91411721MA482PDW5W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91411721MA482PDW5W | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2020-03-13至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-13 | |
登记机关 | 驻马店市西平县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省驻马店市西平县柏城产业集聚区金凤大道西段6号 | |||
经营范围 |
钢结构安装生产销售(该经营范围涉及环保,未获环评不得经营)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-06-21 | 中铁十五局集团有限公司平漯周高铁站前五标项目经理部钢筋棚、钢筋棚托架、活动板房竞争性谈判采购评审结果公示 | 中铁十五局集团有限公司平漯周高铁站前五标项目经理部 | 上海市 | 中标结果 | 西平县众汇钢结构有限公司 | - |